• 3/4 طر يق براقي ص.ب رقم 18 الحر اش الجزائر
  • dg@fondal.dz

فتحة

فتحة

Share:

المعيار: NA 16320 أو EN 124

Compare

الوصف

المواد: الحديد الزهر – FGL 250

طلاء: طلاء أسود مضاد للصدأ.

Dimensions (mm) Force (KN) Masse (Kg)
Type A x A H O Classe Cadre Tampon
60CC44C 600×600 50 440 D400 22 18
60CC44R D600 50 440 D400 12 14
85CC60C 820×820 87 600 D400 47 42
85CC60R D820 87 600 B125 43 42
85CT60C 820×820 58 600 B125 21 40
90CC70R D900 87 700 D400 25 40
120CC85C 1200×1200 100 850 D400/E600 35 55
X